PRICING
운송요금 안내
차량 종류 및 거리별 운송 요금을 안내해드립니다
| 차량 종류 | 최대 적재량 | 시내30km 이내 | 단거리30~100km | 중거리100~200km | 장거리200km 이상 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (0.5톤) | 500kg 이하 | 50,000원~ | 70,000원~ | 90,000원~ | 120,000원~ | 소형 화물, 서류, 소포 |
| 1톤 트럭 | 1,000kg 이하 | 70,000원~ | 100,000원~ | 140,000원~ | 180,000원~ | 일반 화물, 가구, 가전 |
| 1.4톤 트럭 | 1,400kg 이하 | 80,000원~ | 120,000원~ | 160,000원~ | 210,000원~ | 중형 화물 |
| 2.5톤 트럭 | 2,500kg 이하 | 120,000원~ | 180,000원~ | 240,000원~ | 320,000원~ | 중대형 화물, 이사 |
| 3.5톤 트럭 | 3,500kg 이하 | 150,000원~ | 220,000원~ | 300,000원~ | 400,000원~ | 대형 화물 |
| 5톤 트럭 | 5,000kg 이하 | 200,000원~ | 300,000원~ | 420,000원~ | 560,000원~ | 대형 화물, 건자재 |
| 11톤 트럭 | 11,000kg 이하 | 350,000원~ | 500,000원~ | 700,000원~ | 950,000원~ | 중량 화물 |
| 25톤 트럭 | 25,000kg 이하 | 600,000원~ | 900,000원~ | 1,200,000원~ | 1,600,000원~ | 초중량 화물, 특수 화물 |
요금 안내 사항
- 위 요금은 기본 운임이며, 실제 요금은 화물의 종류, 상하차 조건, 도로 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 심야(22:00~06:00), 공휴일 운행 시 할증 요금이 적용됩니다.
- 화물의 특수 취급(냉동, 위험물, 초중량 등)은 별도 협의가 필요합니다.
- 정확한 요금은 전화 문의 시 상세 안내 드립니다.
- 기업 고객 및 정기 계약 시 별도 할인 혜택이 제공됩니다.
